上海老酒回收和低度老酒回收价格表

对于上海这个城市,记忆最深刻的应该是一部大家都耳熟能详的电视剧,那就是《上海滩》了,剧中沉稳有能力又讲义气的许文强让人难忘。那时候对上海的印象就是上流社会、纸醉金迷。

现在的上海经济发达、物价极高,家里一个远方表哥在上海拿着一万多的月薪只能保障基本生活,存不下钱找媳妇儿。最近,听闻一款产自上海的老酒风头很盛,热度攀高。不少酒友揣着钱都得不到这款酒,小编觉的有些夸张了,上海物价再贵,也不至于上海生产的酒千金难求吧?接下来我们一起看看到底是怎么回事。

原来在上个世纪时,上海作为一个工业发展的城市在各种领域都发展的不错,虽然当时上海的白酒产业还不是特别出名,因为当时主要生产葡萄酒和洋酒。不过到了1956这个时间节点,上海的酒厂就开始注册了白酒的商标,开发了一系列产品。其中就有我们今天的主人公:乙级大曲

乙级大曲在当时的售价很低,只卖一块一毛钱。是每家每户都会选择去购买的一款酒,它的市场面向群众非常广,是当时酒友们人手一瓶的口粮酒。再发展到八十年代,它就迎来了巅峰时期,不仅仅在上海畅销,也在外地流行。最后甚至将市场发展到了海外,频频拿到奖项。

但是在十年后,上海的经济飞速发展,再加上政策改变,这款酒在酒水种类高速更新迭代的发展洪流中逐渐落后,最近破产。但是乙级大曲的破产和他的酒水品质没有太大的关系,毕竟在它风靡的时候市场都已经扩张到海内外了。所以说在如今得到一瓶乙级大曲。那就是得到了品质上佳,年份久远的老酒,所以酒界市场很多人出高价想要购买都还要看有没有缘分能够买得到。

就算有这个机缘遇到这款酒,按照他现在的市场价大概在五千左右,对于咱们老百姓来说其实有些性价比不高,而且现在市场鱼目混杂,稍不注意就会被蒙骗,到时候货财两空得不偿失。所以咱们老百姓还是可以去喝点性价比比较高的好酒,就比如下面这两款酒就是十分好的选择。

第一款、国康1935

国康1935是53度的酱香型白酒,成酒有着十分经典的茅香,因为其产地在盛产酱酒的贵州。而且它的酿酒主持人还是从茅台厂退休的范应华前辈,所以在酒的制作过程中是严格按照范应华老师的要求来酿酒。比如说,必须说选择当地品质最优秀的红缨子糯高粱,保证了白酒的出酒率,而且还沿用古法坤沙工艺进行酿酒,大大的保障了白酒的质量。

这样一步步按步骤酿就出来的酱酒,酒香丰富,酒花浓密,酒水香醇。品质没话说,喝入口中只觉得的醇厚香浓,酱香和生粮香十分协调。顺滑好下咽。也不会一下子就上头了,明正其实的好酱酒,会存放的行家也可以收藏。

第二款、董酒

董酒的话是属于药香型白酒,是市面上少见的白酒种类。且口感十分独特,也是出自贵州的一款酒,并且还是一款纯粮酿造的佳酿,要是没有尝过的酒友,那这款酒也不会让你失望的。

今天的分享就到这里了,大家对“上海一老酒曾人手一瓶,为何如今却千金难求,行家:有缘才能买到”还有什么看法的话,可以在评论区留言!

 

 

 

 

茅台 2023年8月26日
普通茅台 规格 昨日行情 今日行情
00年飞天(散) 53度/500ml 7400 7400
01年飞天(散) 53度/500ml 6200 6200
02年飞天(散) 53度/500ml 6000 6000
03年飞天(散) 53度/500ml 5600 5600
04年飞天(散) 53度/500ml 5200 5200
05年飞天(散) 53度/500ml 4850 4850
06年飞天(散) 53度/500ml 4600 4600
07年飞天(散) 53度/500ml 4250 4250
08年飞天(散) 53度/500ml 4100 4100
09年飞天(散) 53度/500ml 3950 3950
10年飞天(散) 53度/500ml 3850 3850
11年飞天(散) 53度/500ml 3650 3650
12年飞天(散) 53度/500ml 3600 3600
13年飞天(散) 53度/500ml 3410 3410
14年飞天(散) 53度/500ml 3300 3300
15年飞天(散) 53度/500ml 3210 3210
16年飞天(散) 53度/500ml 3120 3120
16年飞天(原) 53度/500ml 3285 3285
17年飞天(散) 53度/500ml 3080 3080
17年飞天(原) 53度/500ml 3190 3190
18年飞天(散) 53度/500ml 3010 3010
18年飞天(原) 53度/500ml 3130 3130
19年飞天(散) 53度/500ml 2975 2975
19年飞天(原) 53度/500ml 3100 3100
20年飞天(散) 53度/500ml 2910 2910
20年飞天(原) 53度/500ml 3065 3065
21年飞天(散) 53度/500ml 2890 2890
21年飞天(原) 53度/500ml 3070 3070
22年飞天(散) 53度/500ml 2785 2785
22年飞天(原) 53度/500ml 3020 3020
新!23年飞天(散) 53度/500ml 2790 2785 ⬇
新!23年飞天(原) 53度/500ml 3000 2995 ⬇
三大革命茅台 规格 昨日行情 今日行情
80年三大革命(散) 53度/540ml 40600 40600
81年三大革命(散) 53度/540ml 39100 39100
82年三大革命(散) 53度/540ml 39100 39100
地方国营茅台 规格 昨日行情 今日行情
83年(散) 53度/540ml 32500 32500
84年(散) 53度/540ml 32500 32500
85年(散) 53度/540ml 32500 32500
86年(散) 53度/540ml 32000 32000
铁盖茅台 规格 昨日行情 今日行情
87年(散) 53度/500ml 28000 28000
88年(散) 53度/500ml 25500 25500
89年(散) 53度/500ml 24000 24000
90年(散) 53度/500ml 22000 22000
91年(散) 53度/500ml 21000 21000
92年(散) 53度/500ml 20500 20500
93年(散) 53度/500ml 20500 20500
94年(散) 53度/500ml 20000 20000
95年(散) 53度/500ml 19500 19500
96年(散) 53度/500ml 19000 19000
白皮茅台 规格 昨日行情 今日行情
96年(散) 53度/500ml 10500 10500
97年(散) 53度/500ml 8800 8800
98年(散) 53度/500ml 8500 8500
99年(散) 53度/500ml 8000 8000
生肖茅台 规格 昨日行情 今日行情
2014年马年(原) 53度/500ml 20400 20400
2015年羊年(原) 53度/500ml 31200 31200
2016年猴年(原) 53度/500ml 5370 5370
2017年鸡年(原) 53度/500ml 3720 3720
2018年狗年(原) 53度/500ml 3680 3680
2019年猪年(原) 53度/500ml 3890 3890
2020年鼠年(原) 53度/500ml 3900 3930 ⬆
2021年牛年(原) 53度/500ml 3570 3570
2022年虎年(原) 53度/500ml 3510 3530 ⬆
热!2023年兔年(原) 53度/500ml 2975 2975
个性茅台 规格 昨日行情 今日行情
新!惊蛰 53度/500ml 7500 7500
新!惊蛰 53度/100ml 810 810
热!雨水 53度/500ml 8500 8500
热!雨水 53度/100ml 810 810
热!立春 53度/500ml 16000 16000
热!立春 53度/100ml 1280 1280
香溢五洲(原) 53度500ml 3050 3050
热!彩釉珍品(原) 53度/500ml 4380 4380
鸽画友谊(原) 53度/500ml 5200 5200
十五年陈酿(原) 53度/500ml 6040 6040
三十年陈酿(原) 53度/500ml 13900 13900
五十年陈酿(原) 53度/500ml 33450 33450
燕京八景(套装) 53/500ml*8 56000 56000
巴拿马 53度/1.5L 18000 18000
大规格 53度/1L 5250 5250
53度/1.5L 10500 10500
53度/3L 18000 18000
53度/6L 45500 45500
00年吉祥珍品 53度/500ml 9500 9500
94年珍品飞天 53度/375ml 21000 21000
01年木盒珍品飞天 53度/500ml 7500 7500
大木盒珍品 53度/500ml 3700 3700
中木盒珍品 53度/500ml 3350 3350
小木盒珍品 53度/500ml 3300 3300
375纸盒珍品 53度/375ml 2550 2550
紫砂珍品(原) 53度/500ml 5500 5500
22年精品 53度/500ml 3425 3430 ⬆
茅台1935(原) 53度/500ml 1070 1070
100ml飞天茅台(原) 53度/100ml 420 420
375ml虎茅礼盒 53度/

375ml*2

4550 4550
注:老酒因品质/外观/包浆/酒线/完整度等原因,

价格会存在一定差异,此价格仅供参考,具体以成交价格为准。

 

 

 

 

 

 

五粮液 2023年8月26日
长江大桥牌 规格 昨日行情 今日行情
70年代 60度/500ml 11000 11000
80年代 60度/500ml 9000 9000
91年新版 52度/500ml 7500 7500
92年新版 52度/500ml 7500 7500
93年新版 52度/500ml 7500 7500
交杯牌 规格 昨日行情 今日行情
80年(塑盖) 53度/540ml 7500 7500
81年(塑盖) 52度/500ml 7500 7500
82年(塑盖) 52度/500ml 7500 7500
83年(塑盖) 52度/500ml 7490 7490
84年(塑盖) 52度/500ml 7000 7000
85年(塑盖) 52度/500ml 7000 7000
86年(塑盖) 52度/500ml 7000 7000
优质五粮液 规格 昨日行情 今日行情
87年双圈萝卜 52度/500ml 7550 7550
88年双圈萝卜 52度/500ml 7350 7350
89年双圈萝卜 52度/500ml 7050 7050
90年双圈萝卜 52度/500ml 6850 6850
91年单圈萝卜 52度/500ml 6350 6350
92年单圈萝卜 52度/500ml 6050 6050
93年单圈萝卜 52度/500ml 6050 6050
麦穗五粮液 规格 昨日行情 今日行情
80-87年塑盖 52度/500ml 7000 7000
长城五粮液 规格 昨日行情 今日行情
铁盖长城 52度/500ml 4000 4000
95-99年塑盖长城 52度/500ml 2400 2400
多楞天地盖 规格 昨日行情 今日行情
96-97天地盖 52度/500ml 1800 1800
98-99年天地盖 52度/500ml 1750 1750
00年天地盖 52度/500ml 1600 1600
01-03年天地盖 52度/500ml 1650 1650
其他五粮液 规格 昨日行情 今日行情
07年68度原箱 68度/500ml 1200 1200
03-04年拷标 52度/500ml 1550 1550
04年 52度/500ml 1350 1350
05年 52度/500ml 1300 1300
06年 52度/500ml 1200 1200
07-09年 52度/500ml 1150 1150
10年 52度/500ml 1050 1050
11-13年 52度/500ml 1050 1050
14-16 52度/500ml 1000 1000
17-19年 52度/500ml 980 980
20-21年 52度/500ml 950 950
98年一帆风顺 52度/480ml 2000 2000
00年左右一帆风顺 52度/480ml 1950 1950
注:老酒因品质/外观/包浆/酒线/完整度等原因,

价格会存在一定差异,此价格仅供参考,具体以成交价格为准。

 

 

 

 

 

 

汾酒 2023年8月26日
普通玻汾 规格 昨日行情 今日行情
82年小盖 65度/500ml 2100 2100
83年小盖 65度/500ml 2100 2100
84年小盖 65度/500ml 2000 2000
85-87年小盖 60度/500ml 1750 1750
86年大盖 60度/500ml 1700 1700
89年大盖 60度/500ml 1500 1500
90年大盖 55度/500ml 1100 1100
91-95年大盖 53度/500ml 1100 1100
96-99年大盖 53度/500ml 900 900
00年大盖 53度/500ml 600 600
01年大盖 53度/500ml 550 550
02-03大盖 53度/500ml 500 500
04年大盖 53度/500ml 450 450
05年大盖 53度/500ml 450 450
06年大盖 53度/500ml 450 450
16年黄盖 53度/500ml 90 90
其他汾酒 规格 昨日行情 今日行情
87年观音瓶 48度/500ml 1400 1400
80年代长城牌

瓷瓶出口汾

65度/500ml 2000 2000
80年代古井亭牌

瓷瓶汾

65度/500ml 1500 1500
80年代汾字牌

琵琶瓷瓶汾

65度/500ml 1400 1400
90年代初出口白玉 53度/500ml 1200 1200
80年代初汾字牌

双耳白瓷瓶汾

65度/500ml 2000 2000
80年代古井亭牌

特制北方烧酒

60度/500ml 700 700
88年杏花村牌

玫瑰汾

500ml 800 800
92年杏花村牌

杏花村

50度/500ml 500 500
90年代古井亭牌

紫红标汾

53度/500ml 1100 1100
90年代汾字牌

琵琶汾

53度/500ml 1000 1000
00年代汾字牌

琵琶汾

53度/500ml 500 500
90年代双龙

黑瓷汾

53度/500ml 1500 1500
91—95年老白汾 53度/500ml 1000 1000
96—99年老白汾 53度/500ml 750 750
92—95年牧童汾 53度/500ml 900 900
96—98年牧童汾 53度/500ml 800 800
99年纪念澳门回归

老白汾

53度/500ml 5400 5400
竹叶青酒 规格 昨日行情 今日行情
80年代瓷瓶竹叶青 低度/500ml 700 700
80年代古井亭牌铁盖竹叶青 45度/500ml 800 800
80年短盖竹叶青 52度/500ml 900 900
81-82年短盖竹叶青 52度/500ml 850 850
83年短盖竹叶青 52度/500ml 850 850
84-87年短盖竹叶青 52度/500ml 1000 1000
87-90年长盖竹叶青 52度/500ml 800 800
91-95年长盖竹叶青 52度/500ml 550 550
96-99年长盖竹叶青 45度/500ml 450 450
00-03年长盖竹叶青 45度/500ml 400 400
注:老酒因品质/外观/包浆/酒线/完整度等原因,

价格会存在一定差异,此价格仅供参考,具体以成交价格为准。

 

 

 

 

 

 

泸州老窖 2023年8月26日
品名 规格 昨日行情 今日行情
70年代初期工农牌

泸州老窖特曲

500ml 15200 15200
72-79年工农牌

泸州老窖特曲

500ml 12100 12100
80年代工农牌

泸州老窖特曲

52度/500ml 9000 9000
70-80年代麦穗牌

泸州老窖大曲酒

52度/500ml 4100 4100
81-87年塑盖方瓶

泸州老窖特曲

52度/500ml 4500 4500
80年代末塑盖泸特 500ml 3500 3500
80年代末铝盖泸特 500ml 4000 4000
87年铁盖方瓶

泸州老窖特曲

52度/500ml 3800 3800
88年铁盖方瓶

泸州老窖特曲

52度/500ml 3180 3180
89-92年白盖方瓶

泸州老窖特曲

52度/500ml 1800 1800
91-94年白盖

泸州老窖特曲

52度/500ml 1500 1500
92-93年金盖方瓶

泸州老窖特曲

52度/500ml 1600 1600
94年黄盖泸特 52度/500ml 1300 1300
95年黄盖泸特 52度/500ml 1300 1300
96年黄盖泸特 52度/500ml 1200 1200
97-99黄盖泸特 52度/500ml 1150 1150
00-01黄盖泸特 52度/500ml 1000 1000
09年国窖1573 52度/500ml 1100 1100
10-11年国窖1573 52度/500ml 1000 1000
12-19年国窖1573 52度/500ml 900 900
注:老酒因品质/外观/包浆/酒线/完整度等原因,

价格会存在一定差异,此价格仅供参考,具体以成交价格为准。