淘宝网瑾泉护肤(化妆品瑾泉)

本篇文章给大家谈谈瑾泉护肤,以及化妆品瑾泉的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

导购员见顾客进店了 第一句话应该怎么说才吸引顾客

 

求助创业者:王晶

诉求问题:新接手店面,无法吸引客户,缺乏经营经验,营业额走低

指导专家:郑州惠尔企业管理咨询公司首席讲师袁晓黎

经营内容:化妆品品牌代理、洗化、日用品、美甲

试经营时间:一个月

今年27岁的王晶原先是一位银行职员,从单位辞职后,她像很多女性创业者一样,想开一家服装店或者化妆品店,自己当家做生意。

6月初,王晶在黄河路逛街的时候,偶然发现一家化妆品店正在转让,满怀激情的她接下店面,成了老板。然而,事情随后的发展却并不如她想象中的美好。

憧憬

10万元接手化妆品小店

8月4日,王晶一大早就来到小店招呼生意,她给自己的小店取名“栖凤佳丽”,主要经营两个品牌的化妆品,附带一些彩妆洗化用品。

“有创业的念头已经一年多了,之前曾想开一家格子铺,但一直没找到合适的店面,今年儿童节带孩子逛街的时候,我突然看到了这家正在转让的店面。”王晶跟店主一攀谈,觉得自己的机会来了。

“回家马上就取钱了,也没跟家人说。”做事麻利的王晶拿出10万元,这其中,6万元是店铺转让费,一年的房租是4万元,加上进货等投资10余万元,3天之后,王晶就与房东签订了租赁合同。

因为从没做过生意,满怀期望的王晶把全部精力都投入了小店,重新装修、设计柜面、增加项目,她憧憬着自己的小店很快进入正轨,“只要我诚信,不相信生意做不好。”

现实

试营业一月收入不抵房租

但王晶的计划暂时失败了,勤勤恳恳经营了一个月,月底一算账,营业额才2000元,还不够每月3500元的房租。

问题出在哪里?王晶百思不得其解,“接手之前,明明看到人家的生意不错,一下午就能卖出700元,怎么我一接手就没人买了?”

12平方米的小店,位置属建文商圈,主要经营的产品有昭贵、瑾泉等品牌,加上美甲柜台,小店里面挤得满满当当。

“这都是原先店家留下的货柜,品牌也是接手的,但是老客户并没有多少,我搞了一些促销活动,但是效果不明显。”王晶告诉创富记者,自己的店开张之后,跟旁边的店主慢慢熟悉,才知道这间店铺早就辗转易手了好多次了。

求助

专家建议改掉拗口的店名

为了帮助王晶改善经营状况,创富热线邀请了营销专家袁晓黎女士支招。袁女士首先肯定了王晶店面的选址,再从消费者的角度提出了自己的分析和建议。

对于店名,袁女士并不赞赏:“一个好的有创意的化妆品店的名字,会给人以美的联想,就好像一个女孩,名字起得好听,大家就会猜想这个女孩本人一定长得非常漂亮,化妆品店起名为换妆、颜美等,都具有化妆品店名的特色,而王晶的店名稍显拗口,不易留下印象。”

另外,化妆品店是经营美丽的产品,对店内的环境和产品的摆放有着更高的要求。袁老师建议王晶,重新改善店面的装饰和商品布局,突出主题,空间虽然小,但完全可以用整洁和雅致吸引顾客。

以上几个方面做到后,接下来一个最重要的环节就是服务了,顾客逛街路过这里,可能被雅致的环境所吸引进来逛一逛,顾客一旦走进门,留不留得住、是否进行消费就是店家的功夫所在了。

营销攻略

做美丽产业的人

一定要先让自己美起来

化妆品店经营的是女人的事业,而女人是很感性的,消费行为也容易被心情所左右,“女人喜欢占便宜,但却不一定喜欢买便宜,好的促销方案会让女人开开心心地付钱购物。”袁晓黎说。针对营销,她给王晶支了这样几招:

招呼客人进店后,你会怎样招呼?王晶的回答是:“您好,欢迎光临,请随便看看。”

这是一句让客人没有压力的问话,但却对销售没有任何的帮助。比较恰当的问话是:“您好,请问想了解一下哪方面的产品?”这样的话就可以了解客人的需求,然后把客人领到她需要的产品的区域,接下来,可以问一些客人平时使用的品牌和个人爱好等,有针对性地推荐产品给客人试用。

职业化俗话说己所不欲,勿施于人。经营的是美丽的事业,卖的是让人美丽的产品,所以店主和营业员的妆容就一定要精致,着装要漂亮。很难相信一个不拘小节的化妆品店服务人员能很好地卖出一套护肤产品,“首先要把自己当成店里的模特,做美丽产业的人一定要先把自己打扮美丽起来,才能当别人的美丽顾问。”

会员卡办会员卡的方法虽然俗套,但却是非常行之有效的办法,同时还可以留下客户的资料进行一些情感营销,逢年过节发一些祝福短信,上新产品及时告知,优惠政策优先享受等。

累计消费这也是一个不错的拉拢老客户的方法,达到一定的金额赠礼品,不过赠送的礼品也是有讲究的,最好花一些心思,做一些别致的、女性喜爱的东西。

带新奖励会员介绍朋友来消费,可以给会员一定的赠品奖励,这样可以有效地提高会员介绍朋友来消费的积极性,从而实现多卖产品的最终目的。

“只要用心站在客户的角度多想,就会有很多好的创意产生。”袁晓黎建议王晶,利用自身优势,打好服务牌,逐渐建立口碑效应。

诊断过程中,王晶用笔记下了每一条专家建议。“做生意比上班要辛苦很多倍,但是我还是想坚持下去,一点一点地完善经营,至少是一种学习。”她说,听了专家的建议,自己对店面的位置优势更有信心,并将争取改善,获得越来越多的“回头客”。

 

华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

 

 

 

 

 

 

华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
 

 

73 林凡 林凡 A361399729 25,000 15,262 C

74 姚雅芬 姚雅芬 A444864461 25,000 15,262 C

75 郑文涌 郑文涌 A740729316 25,000 15,262 C

76 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 25,000 15,262 C

77 钱伟敏 钱伟敏 A100535014 25,000 15,262 C

78 马杰 马杰 A482852136 25,000 15,262 C

79 季海荣 季海荣 A535502407 25,000 15,262 C

80 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 B880343004 25,000 15,262 C

81 林关羽 林关羽 A450828884 25,000 15,262 C

82 陈婉新 陈婉新 A794217243 25,000 15,262 C

83 柯妙容 柯妙容 A460345901 25,000 15,262 C

84 单银木 单银木 A448314675 25,000 15,262 C

85 于国柱 于国柱 A334741704 25,000 15,262 C

86 黄济强 黄济强 A257837866 25,000 15,262 C

87 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 B888376459 25,000 15,262 C

88 唐安斌 唐安斌 A150213141 25,000 15,262 C

89 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 25,000 15,262 C

90 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 B888483581 25,000 15,262 C

91 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 25,000 15,262 C

92 周和平 周和平 A133844337 25,000 15,262 C

93 黄山海慧科技投资有限公司 黄山海慧科技投资有限公司 B881283854 25,000 15,262 C

94 莫长兴 莫长兴 A185440805 25,000 15,262 C

95 董明 董明 A410490510 25,000 15,262 C

96 黄劲平 黄劲平 A155356619 25,000 15,262 C

97 福州国电电力设备质量检测有限公司 福州国电电力设备质量检测有限公司 B880646151 25,000 15,262 C

98 李卫萍 李卫萍 A483102128 25,000 15,262 C

99 吴建云 吴建云 A188339280 25,000 15,262 C

100 章向荣 章向荣 A260698255 25,000 15,262 C

101 叶洋友 叶洋友 A441802237 25,000 15,262 C

102 于建祥 于建祥 A169793124 25,000 15,262 C

103 郭轶娟 郭轶娟 A216731085 25,000 15,262 C

104 杨克峰 杨克峰 A173421268 25,000 15,262 C

105 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 25,000 15,262 C

106 汪梦德 汪梦德 A165671003 25,000 15,262 C

107 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 25,000 15,262 C

108 林川 林川自有资金投资账户 A316504992 25,000 15,262 C

109 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 B881136714 25,000 15,262 C

110 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 25,000 15,262 C

111 林汉 林汉 A300881810 25,000 15,262 C

112 梁新 梁新 A186298789 25,000 15,262 C

113 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 B888440787 25,000 15,262 C

114 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 25,000 15,262 C

115 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 25,000 15,262 C

116 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 D890777899 5,950 22,541 A

117 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 D890798578 6,000 22,731 A

118 赵向军 赵向军 A251640957 25,000 15,262 C

119 姜海利 姜海利 A457463473 25,000 15,262 C

120 耿雯晴 耿雯晴 A439020780 25,000 15,262 C

121 龙云 龙云 A500990035 25,000 15,262 C

122 蔡雪芳 蔡雪芳 A455981687 25,000 15,262 C

123 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 25,000 15,262 C

124 梁惠青 梁惠青 A157833756 25,000 15,262 C

125 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 B881174539 25,000 15,262 C

126 苏继德 苏继德 A409149185 25,000 15,262 C

127 盛云 盛云 A439638494 25,000 15,262 C

128 欧阳瑞 欧阳瑞 A578783068 25,000 15,262 C

129 张盛灿 张盛灿 A310049499 25,000 15,262 C

130 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 25,000 15,262 C

131 王莉佳 王莉佳 A454717378 25,000 15,262 C

132 郭金红 郭金红 A455993228 25,000 15,262 C

133 江利 江利 A310560102 25,000 15,262 C

134 杨伟 杨伟 A782626238 25,000 15,262 C

135 陶良凤 陶良凤 A332456879 25,000 15,262 C

136 曹玲 曹玲 A468890552 25,000 15,262 C

137 林翔 林翔 A208163202 25,000 15,262 C

138 徐东左 徐东左 A126896200 25,000 15,262 C

139 曲春林 曲春林 A803715380 25,000 15,262 C

140 张建锋 张建锋 A217613183 25,000 15,262 C

141 何蔚 何蔚 A222752455 25,000 15,262 C

142 张志强 张志强 A111450578 25,000 15,262 C

143 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 25,000 15,262 C

144 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 B880918223 25,000 15,262 C

145 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 B888330908 25,000 15,262 C

146 黄米国 黄米国 A210164735 25,000 15,262 C

147 王慧萍 王慧萍 A492065341 25,000 15,262 C

148 李怡名 李怡名 A100179494 25,000 15,262 C

149 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 B881075905 25,000 15,262 C

150 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 B880290976 25,000 15,262 C

151 长石投资有限公司 长石投资有限公司 B881096765 25,000 15,262 C

152 吴锦文 吴锦文 A125617297 25,000 15,262 C

153 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 B882000416 25,000 15,262 C

154 左济和 左济和 A423298375 25,000 15,262 C

155 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 B880984143 25,000 15,262 C

156 李文恭 李文恭 A524047100 25,000 15,262 C

157 郁富强 郁富强 A498169562 25,000 15,262 C

158 王新进 王新进 A106975539 25,000 15,262 C

159 黄惠明 黄惠明 A202945305 25,000 15,262 C

160 孙宇羿 孙宇羿 A252604713 25,000 15,262 C

161 李莲枝 李莲枝 A202326675 25,000 15,262 C

162 曹和平 曹和平 A139716558 25,000 15,262 C

163 樊卫国 樊卫国 A151194065 25,000 15,262 C

164 黄仕康 黄仕康 A184245196 25,000 15,262 C

165 张二干 张二干 A441868966 25,000 15,262 C

166 钟金海 钟金海 A465647861 25,000 15,262 C

167 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 B881088267 25,000 15,262 C

168 姚晓云 姚晓云 A440521197 25,000 15,262 C

169 姚国锋 姚国锋 A111260923 25,000 15,262 C

170 刘健华 刘健华 A448706830 25,000 15,262 C

171 陈冠生 陈冠生 A479975616 25,000 15,262 C

172 夏信根 夏信根 A101264315 25,000 15,262 C

173 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 B880350085 25,000 15,262 C

174 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 B880243063 25,000 15,262 C

175 陈红献 陈红献 A590583214 25,000 15,262 C

176 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 B881916907 25,000 15,262 C

177 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 25,000 94,713 A

178 吴步伟 吴步伟 A170082057 25,000 15,262 C

179 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 25,000 94,713 A

180 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 25,000 94,713 A

181 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 25,000 94,713 A

182 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 B881200686 7,800 4,762 C

183 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰享1号资产管理计划 B880970555 10,400 6,349 C

184 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 B888339732 10,000 6,105 C

185 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 25,000 94,713 A

186 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 25,000 94,713 A

187 段丽辉 段丽辉 A454873213 25,000 15,262 C

188 福建省潘洛铁矿有限责任公司 福建省潘洛铁矿有限责任公司 B881947291 25,000 15,262 C

189 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 25,000 94,713 A

190 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 D890089770 25,000 94,713 A

191 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 13,000 7,936 C

192 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 25,000 94,713 A

193 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 B880773602 25,000 15,262 C

194 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 D890084762 25,000 94,713 A

195 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 D890064746 25,000 94,713 A

196 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 25,000 94,713 A

197 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 18,600 70,467 A

198 中欧基金管理有限公司 中欧基金-光大阳光量化1号资产管理计划 B880776804 25,000 15,262 C

199 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 5,500 20,837 A

200 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 5,000 18,942 A

201 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 25,000 94,713 A

202 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 D890028287 25,000 94,713 A

203 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 25,000 94,713 A

204 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 25,000 94,713 A

205 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 D899903162 25,000 94,713 A

206 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 23,650 89,599 A

207 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 25,000 94,713 A

208 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 25,000 94,713 A

209 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 25,000 94,713 A

210 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 25,000 94,713 A

211 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 25,000 94,713 A

212 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890780305 5,000 18,942 A

213 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 25,000 94,713 A

214 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 25,000 94,713 A

215 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 25,000 94,713 A

216 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 D890777425 25,000 15,262 C

217 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 B882665216 25,000 15,262 C

218 郭友平 郭友平 A329059273 25,000 15,262 C

219 邵海波 邵海波 A204998630 25,000 15,262 C

220 中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司 B880321531 25,000 15,262 C

221 阙丽霞 阙丽霞 A736746747 25,000 15,262 C

222 潘秀琴 潘秀琴 A453420334 25,000 15,262 C

223 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 D890154889 25,000 15,262 C

224 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 B880934554 25,000 15,262 C

225 周永康 周永康 A344578284 25,000 15,262 C

226 蔡丕鹏 蔡丕鹏 A477545012 25,000 15,262 C

227 张森 张森 A245228280 25,000 15,262 C

228 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 25,000 15,262 C

229 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 25,000 15,262 C

230 徐晓 徐晓 A101346044 25,000 15,262 C

231 王春英 王春英 A467503284 25,000 15,262 C

232 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 B881187367 25,000 15,262 C

233 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 25,000 15,262 C

234 黄大光 黄大光 A103037074 25,000 15,262 C

235 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 B880098620 25,000 94,708 B

236 陈之皓 陈之皓 A577067312 25,000 15,262 C

237 孟祥龙 孟祥龙 A156091652 25,000 15,262 C

238 林超 林超 A344882359 25,000 15,262 C

239 王敏君 王敏君 A288017482 25,000 15,262 C

240 陈丽君 陈丽君 A368499339 25,000 15,262 C

241 梁炳南 梁炳南 A737946250 25,000 15,262 C

242 张建锋 张建锋 A113009349 25,000 15,262 C

243 林进里 林进里 A515962327 25,000 15,262 C

244 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 B883046499 25,000 15,262 C

245 左军 左军 A173387318 25,000 15,262 C

246 刘伟 刘伟 A218373870 25,000 15,262 C

247 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 B880134560 25,000 15,262 C

248 罗杰 罗杰 A284143264 25,000 15,262 C

249 吴景珍 吴景珍 A169253191 25,000 15,262 C

250 周林根 周林根 A234577154 25,000 15,262 C

251 王俊懿 王俊懿 A812569645 25,000 15,262 C

252 吴菊仙 吴菊仙 A488526791 25,000 15,262 C

253 贾东海 贾东海 A455944864 25,000 15,262 C

254 先永红 先永红 A155400565 25,000 15,262 C

255 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 B881217829 25,000 15,262 C

256 何妙颜 何妙颜 A661727222 25,000 15,262 C

257 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 B880859607 25,000 15,262 C

258 梁朝晖 梁朝晖 A741552420 25,000 15,262 C

259 郑天云 郑天云 A230688505 25,000 15,262 C

260 陈瑾 陈瑾 A683676455 25,000 15,262 C

261 林泗华 林泗华 A495256894 25,000 15,262 C

262 刘伟 刘伟 A401556582 25,000 15,262 C

263 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 25,000 15,262 C

264 黎贺明 黎贺明 A340766178 25,000 15,262 C

265 张群学 张群学 A125201046 25,000 15,262 C

266 沈佳敏 沈佳敏 A278668524 25,000 15,262 C

267 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 25,000 15,262 C

268 尚勇 尚勇 A404552338 25,000 15,262 C

269 韩京民 韩京民 A376605677 25,000 15,262 C

270 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 B882656039 25,000 15,262 C

271 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 B888343545 25,000 15,262 C

272 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 25,000 15,262 C

273 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 B881487330 25,000 15,262 C

274 徐黎 徐黎 A538289163 25,000 15,262 C

275 沈素芳 沈素芳 A565610556 25,000 15,262 C

276 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 25,000 94,708 B

277 陈中一 陈中一 A171211251 25,000 15,262 C

278 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 B880859843 25,000 15,262 C

279 刘和平 刘和平 A247562812 25,000 15,262 C

280 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 B880002116 25,000 15,262 C

281 黄国珍 黄国珍 A313795617 25,000 15,262 C

282 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 25,000 15,262 C

283 联发集团有限公司 联发集团有限公司 B882991374 25,000 15,262 C

284 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 B881069069 25,000 15,262 C

285 费杰 费杰 A586395617 25,000 15,262 C

286 海通期货股份有限公司 海通期货股份有限公司-海通期货中略焌祺对冲1期资产管理计划 B881461363 25,000 15,262 C

287 林越杰 林越杰 A321182072 25,000 15,262 C

288 程辉 程辉 A264075386 25,000 15,262 C

289 章无畏 章无畏 A307312388 25,000 15,262 C

290 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 D890766597 25,000 15,262 C

291 任茜 任茜 A172827233 25,000 15,262 C

292 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 B883319494 25,000 15,262 C

293 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 B888480363 25,000 15,262 C

294 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 B888465177 25,000 15,262 C

295 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 B888520333 25,000 15,262 C

296 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-深蓝100基金 B888434914 25,000 15,262 C

297 何建东 何建东 A597301451 25,000 15,262 C

298 黄开红 黄开红 A221841511 25,000 15,262 C

299 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 B881362158 25,000 15,262 C

300 杨林发 杨林发 A101183527 25,000 15,262 C

301 吴国太 吴国太 A665978964 25,000 15,262 C

302 赵祥 赵祥 A334466697 25,000 15,262 C

303 黄天红 黄天红 A189760109 25,000 15,262 C

304 佘雪娟 佘雪娟 A468280888 25,000 15,262 C

305 陈慧 陈慧 A355450164 25,000 15,262 C

306 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 B880138459 25,000 15,262 C

307 许光贤 许光贤 A267771326 25,000 15,262 C

308 蒋维 蒋维 A108556941 25,000 15,262 C

309 金史平 金史平 A525006661 25,000 15,262 C

310 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 25,000 15,262 C

311 郑娟 郑娟 A736732544 25,000 15,262 C

312 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 B881626950 25,000 15,262 C

313 孟庆亮 孟庆亮 A806569372 25,000 15,262 C

314 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 18,000 68,193 A

315 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890006277 10,150 38,453 A

316 倪张根 倪张根 A494658905 25,000 15,262 C

317 池少华 池少华 A368853261 25,000 15,262 C

318 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 D890761246 25,000 15,262 C

319 郑伟康 郑伟康 A249982665 25,000 15,262 C

320 徐玉生 徐玉生 A488061424 25,000 15,262 C

321 姜智慧 姜智慧 A690382668 25,000 15,262 C

322 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 A211216187 25,000 15,262 C

323 张维 张维 A155978843 25,000 15,262 C

324 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 B880616371 25,000 15,262 C

325 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 B880674832 25,000 15,262 C

326 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 B880913147 25,000 15,262 C

327 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 B880913163 25,000 15,262 C

328 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大旗舰1号私募投资基金 B881237667 25,000 15,262 C

329 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 B881990472 25,000 15,262 C

330 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 B880804458 25,000 15,262 C

331 魏小艳 魏小艳 A164479124 25,000 15,262 C

332 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 A334545297 25,000 15,262 C

333 王晴 王晴 A838945431 25,000 15,262 C

334 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 B882505115 25,000 15,262 C

335 梁浩 梁浩 A306831902 25,000 15,262 C

336 胡景 胡景自有资金投资账户 A115211684 25,000 15,262 C

337 赵凯 赵凯 A330025685 25,000 15,262 C

338 张建成 张建成 A422556657 25,000 15,262 C

339 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺2号资产管理计划 B881359299 9,000 5,494 C

340 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺3号资产管理计划 B881359312 9,000 5,494 C

341 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 D890097082 14,820 56,146 A

342 长安基金管理有限公司 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 D890095056 8,660 32,808 A

343 长安基金管理有限公司 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 D890094911 10,310 39,059 A

344 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 D890021447 9,010 34,134 A

345 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890000653 9,140 34,627 A

346 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890823399 8,620 32,657 A

347 苏州豪正企业管理咨询有限公司 苏州豪正企业管理咨询有限公司 B883005702 25,000 15,262 C

348 彭国华 彭国华 A132222485 25,000 15,262 C

349 张燕 张燕 A219230525 25,000 15,262 C

350 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 B880921496 25,000 15,262 C

351 王长灵 王长灵 A600955243 25,000 15,262 C

352 黄敏娟 黄敏娟 A432094958 25,000 15,262 C

353 祁丽君 祁丽君 A270735805 25,000 15,262 C

354 吴志成 吴志成 A571012084 25,000 15,262 C

355 丁亚南 丁亚南 A765010664 25,000 15,262 C

356 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 25,000 15,262 C

357 金和枝 金和枝 A406382277 25,000 15,262 C

358 韩炜玮 韩炜玮 A172678480 25,000 15,262 C

359 朱晔 朱晔 A236903660 25,000 15,262 C

360 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 B880550148 25,000 15,262 C

361 白湘春 白湘春 A162026497 25,000 15,262 C

362 张瑞 张瑞 A447770226 25,000 15,262 C

363 刘生海 刘生海 A448994687 25,000 15,262 C

364 张达 张达 A463079761 25,000 15,262 C

365 卢大文 卢大文 A274255653 25,000 15,262 C

366 薛刚 薛刚 A731359324 25,000 15,262 C

367 王玉梅 王玉梅 A337783064 25,000 15,262 C

368 李长忠 李长忠 A334544013 25,000 15,262 C

369 黄桃英 黄桃英 A337873021 25,000 15,262 C

370 郭鹿 郭鹿 A109156980 25,000 15,262 C

371 姚杨 姚杨 A240327949 25,000 15,262 C

372 洪晓斌 洪晓斌 A324264051 25,000 15,262 C

373 邓佑衔 邓佑衔 A450854055 25,000 15,262 C

374 翁建生 翁建生 A163217201 25,000 15,262 C

375 何书军 何书军 A270412753 25,000 15,262 C

376 李阳明 李阳明 A720063694 25,000 15,262 C

377 黄甲辰 黄甲辰 A288028199 25,000 15,262 C

378 梁国辉 梁国辉 A127338166 25,000 15,262 C

379 王萍 王萍 A101760769 25,000 15,262 C

380 付强 付强 A482379798 25,000 15,262 C

