6月20日,延安市委宣传部联合市委改革办在黄陵举行“深化改革助力高质量发展”系列现场新闻发布会。省黄帝陵文化园区管委会副主任、黄陵县委副书记、政府县长李建雄,黄陵县工业园区管委会主任张浩云,黄陵县工业和煤炭局局长李春延,黄陵县农业农村局局长刘彦琦,黄陵县文化和旅游局局长李延平出席发布会并回答记者提问。
黄陵全县总面积2292平方公里,辖5镇1街道,105个行政村,总人口13万人。2018、2019、2020、2021年连续四年跻身“西部经济百强县”,2018、2019、2021年三年上榜“陕西十强县”,2021年生产总值达到249亿元,较2016年翻了一番多,连年在全市目标责任考核中保持优秀位次。先后荣获国家全域旅游示范区、全国卫生县城等20余项国家和省级荣誉称号。
省黄帝陵文化园区管委会副主任、中共黄陵县委副书记、县长李建雄介绍,近年来,黄陵县立足“民族圣地·绿色黄陵”和“三区一高地”定位,坚持以改革创新破难题、拓空间、增后劲,全面加强改革系统集成、协同优化,取得了一批看得见、摸得着的改革成果,探索出一批可复制、可推广的改革经验,完成重大改革任务501项,精简党政机构和事业单位30个,索洛湾“三变”改革、“两包一联”等7项改革入选《延安实践案例选编》,“领办代办、便民服务”机制在全省推广,一幅风生水起、蹄疾步稳的改革画卷在龙乡大地生动呈现。
始终以改革创新增动力、添活力,着力打造创新驱动新引擎。时刻牢记习近平总书记来陕考察提出的“在创新驱动发展方面迈出更大步伐”殷切嘱托,紧紧扭住创新驱动这个“牛鼻子”,依托省秦创原总平台,对接延安创新促进中心,建成投用黄陵轩辕科技创新中心和智慧工业、现代农业、数智黄陵三大创新平台,出台了科技创新中心建设三年行动计划、人才引进实施意见、优化营商环境三年行动等系统性政策文件,确定了 “双链融合”链长制14个,制定了财政、金融、土地等方面支持创新发展措施26条,设立了1500万元融资偿贷、5000万元融资担保、2000万元托底支持人才创新的三个资金池,实现了创业服务、创新路演、科技培训、双招双引、线上直播、政策整合六大功能,加速了改革集成、创新集聚、产业集群、人才聚拢、资本聚合。目前“一中心三平台” 累计入驻企业68家,其中培育引进科技型中小企业31家、高新技术企业5家,引进高级人才32人、培养专业人才65人。同时,开展省市以及兄弟县、企业、科研院所参观、培训、学习1.5万人次,提供政策咨询服务300余人次,开展科技型中小企业培训5场次50余家、线上线下专业人才培训1000多人,为引领经济高质量发展、实现转型升级提供了坚实支撑和强劲动力。
始终以改革创新抓转型、促升级,切实做强煤电和绿色载能产业。瞄准智能化、绿色化发展方向,按照“优煤增电”思路,依托智慧工业科技创新平台,谋划煤炭高效生产、煤电转化、煤化工、绿色载能四个产业链,促进工业转型升级。
在煤炭高效生产方面:搭建“产学研用”平台,依托黄陵矿业,联合何满潮、王国法、袁亮等院士团队,北京大学、中国矿业大学等10多所高校,20多所研究机构,组建应急管理部煤矿智能化开采技术创新中心、国家和地方联合共建安全绿色高效开采工程研究中心、陕西省博士后创新基地、110/N00工法研究与应用国家重点实验室分部等创新平台,推动矿井自动化、信息化、智能化和无人化开采。累计完成科研项目137项,获得省部级以上奖项38项,其中国际领先7项,国际先进8项,国内领先3项,申请专利268项;主导编制行业标准4项、团体标准6项、企业标准8项,职工“五小”成果6832项。
在智能矿井、智慧矿区建设方面:以数字化改革为抓手,与华为公司合作建设数据端服务中台,建成以智能矿井数据中心为主、AI+NOSA数据中心为辅的智能煤矿大数据服务中心,形成了决策云和管控云“两朵云”,管理数据中心和矿井数据中心“两中心”,智能化采掘、生产、监测等“N个子系统”的“2+2+N”智慧架构。申报专利67项,完成创新成果309项,攻克技术难题1108个,多项技术开创行业先河,8项创新取得全国第一。
煤电转化方面:利用坑口电厂的优势,积极推进煤电基地建设,2×66万千瓦电厂年底可实现双机投产,供电煤耗287克,较国家标准降低了18克,排放指标、技术参数等优于国家标准,达到国内同类型机组领先水平,汇聚了智慧运行、智慧煤导、智慧巡检等12项行业前沿“智慧方案”。
同时,正在加快推进2×100万千瓦电厂前期工作。在煤化工方面:通过科技赋能和技术创新,延伸化工产业链,推动煤化工向高端化学品方向拓展,逐步实现煤炭清洁转化向价值链高端迈进。
在绿色载能方面:围绕把资源优势转化为经济优势,积极谋划工业硅、多晶硅、光伏电池组件等绿色载能产业。启动实施国内最大产能的煤矸石制陶粒项目,推进粉煤灰制砖、电厂余热种养殖等项目,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。
始终以改革创新提质量、增效益,不断做精优质高效农业。坚持把深化农村综合改革作为重点来抓,积极探索“农业有奔头、农村有看头、农民有盼头”的特色农业农村现代化发展路子。
一是坚持“两化”思路,强化农业产业发展。坚持用工业化思路发展现代农业、规模化生产提升农业效益,高标准推进1.3万亩果园新品种、新技术、新模式、新主体、新装备“五新”改造,其中陕果集团、艾普农业等企业建设“五新”示范园1300亩,打造省市现代果业示范园10个,“黄陵翡翠梨”荣获国家地理标志证明商标。创新“1+N”模式,布局建设苹果科技示范镇、翡翠梨产业示范镇、果畜结合循环示范镇、旅游特色小镇4个镇域特色产业板块,形成了千亩设施农业、万亩蔬菜种植、两万亩水产养殖、百万棒食用菌基地以及生猪、胡羊、中蜂、中药材等特色种养区,创建市级专业镇5个、专业村55个。积极创建省级农村产业融合发展示范园,引进美域高、富润林、北京向新农业、北京中科前方生物等企业,在苹果新品种、苗木繁育、农产品精深加工等产业链进行延伸,促进“产加储销服”“农科文旅贸”融合发展,培育国家示范社3家、省市级龙头企业10家、全省百强社3家、市县级示范社58家。
二是创新三项模式,加快科技成果转化。打造苹果科技孵化器:以打造隆坊科技示范镇为抓手,建成苹果科技孵化器,孵化企业11家,开展“五新”推广、企业孵化、众创空间、农资服务、农特产品路演、农业信息交流等服务达到万人次。建成两个数据平台:果业大数据中心通过苹果生产全周期监管、全频道电商营销、“秦农码”推广应用等,促进苹果销量和品牌双提升。建成全省首个果业防灾减灾(气象)科技创新监测预警服务平台,全国首单“保险+期货”苹果价格收入险落地黄陵,实现了“科技”+“金融”的联动保障。推出三项社会化服务:创新“果园管家”“植物医院”“智慧农机”三个模式,为果农提供技术托管、农资垫售、托底收购、冷链运输、市场营销、线上诊断等社会化服务,累计培育示范家庭农场52家、托管服务主体27个,托管2000多户、1.3万亩果园。
三是强化四项举措,助力全面乡村振兴。以“三变”改革为抓手,建成县、镇产权交易平台,105个村集体专业合作社改革成股份经济合作社,创建市级及以上专业示范合作社46家。坚持党建促乡村振兴,建立强村带弱村、大户带小户、全面提升乡村振兴质量“两带一提”机制,推行“党支部+合作社+脱贫户”等模式,持续巩固了脱贫成果。强化产学合作及人才引进,聘请果业、畜牧、水产、蔬菜、中药材等9个领域专家22名,长期开展农业技术员研究和推广服务。推进村集体经济示范村培育、重点村扶持、“空壳村”清零 “三大行动”,通过村村联建、村社联建、村企联建等灵活形式,推进村集体经济发展壮大。2021年底,全县村集体经济总收入达到8813.67万元,5个村收入突破100万元,其中千万元示范村1个。今年县财政安排2000万元,每村100万元,重点支持20个村发展壮大集体经济,乡村振兴的步伐正在加速。
始终以改革创新塑文化、兴产业,加快推动文旅融合发展。深度挖掘黄帝文化、黄帝陵文化、祭祀文化、黄帝内经文化内涵,启动了黄帝陵古柏世界自然遗产、黄帝陵祭典世界非物资文化遗产申报和“黄帝陵”中国驰名商标认定工作。启动中华诗词之乡创建工作,积极筹建“桥山书院”,推出了《黄帝颂》《风从千年来》等一批具有中国精神、中华气派的优秀文艺作品。做好“旅游+”“+旅游”文章,积极创建国家文化和消费试点城市,推行文旅产业链长制,打造“黄陵味道”系列美食、地域特色精品民宿,着力发展线上演播、数字创意、数字娱乐等新业态,建成了全域旅游数据“一中心四平台”,推出了工业游、红色游、乡村游、田园游等一系列精品旅游线路,黄陵县成功创建为全省首批、全国第二批全域旅游示范区,双龙镇跻身陕西旅游特色名镇,森林公园入选首批国家森林康养基地,黄陵文化旅游的知名度、美誉度和吸引力持续提升。
始终以改革创新优服务、提效率,聚力打造营商环境新高地。聚焦发展所需、基层所盼、民心所向,持续深化“一网通办”改革,1859项审批事项并轨全省“三级四同”目录,538项政务服务事项实现“一次办好”,200项高频办理事项实现“最多跑一次”,企业登记注册由过去的8项材料减少为2项材料,办理时限由原来的7个工作日压缩到现在的4至6个小时, 72项县级管理事项下放店头镇实施,政务服务事项网办率达95%、一站式办结率达90%,“放” 的活力、“管”的效率、“服”的便利持续提升。持续优化营商环境,落实惠企纾困减税降费9.1亿元,“五上”企业净增62家、达到101家,荣获全国“电商示范百佳县”,非公经济增加值突破70亿元。
始终以改革创新解民忧、暖民心,持续提升群众获得感幸福感。 坚持以改革“小切口”破解民生发展“大问题”,坚持80%以上财政支出投入民生领域,过去五年累计投入103.73亿元。新建、提标学校37所,新增学位2000个,今年,新区中学将在秋季将建成,并将启动2所小学、2所幼儿园建设;全县普惠性幼儿园占比达93.1%,“幼小初高”实现全学段与名校合作办学。持续深化合作办医和分级诊疗制度,西安交大二附院托管县医院的“办医”模式日趋完善,朱老二骨科医院黄陵分院落户隆坊,老年残疾人康复医院加快建设,患者县内就诊率由56%提高到91.8%,县医院晋级为二甲医院,黄陵被评为国家卫生县城、国家级慢性病综合防控示范县。社会保障、社会救助体系更加完善,城镇就业和农村劳动力转移就业稳定增加,社会大局和谐稳定,荣获全省首批“平安铜鼎”、全国信访“三无”县荣誉称号。
华商报记者 贾令伟
感受法治新生态
建设平安黑龙江
“
21日,黑龙江省高级人民法院公布2019年第三期失信被执行人名单,涉及房地产开发、食品、贷款投资等141家企业。
”
2019年黑龙江省高级人民法院公布第三批失信被执行人名单 | ||||
序号 | 名称 | 案号 | 执行法院 | 案由 |
1 | 绥棱林业局德志木业有限公司 | (2018)黑7509执47号 | 绥棱林区基层法院 | 买卖合同纠纷 |
2 | 哈尔滨市聚兴城市建设综合开发公司 | (2018)黑0104执2741号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 物权保护纠纷 |
3 | 齐齐哈尔市鹤鸣纸业有限责任公司 | (2018)黑0204执866号 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 | 侵权 |
4 | 中永诺信(北京)投资有限公司 | (2018)黑81执106号 | 黑龙江省农垦中级法院 | 借款合同纠纷 |
5 | 黑龙江欧蓓莎房地产开发有限公司 | (2019)黑0502执76号 | 双鸭山市尖山区人民法院 | 合同纠纷 |
6 | 大庆晟垚金属容器制造有限公司 | (2019)黑0623执196号 | 林甸县人民法院 | 借款合同纠纷 |
7 | 大庆鑫远来建材有限公司 | (2019)黑0623执196号 | 林甸县人民法院 | 借款合同纠纷 |
8 | 七台河市通达房地产开发有限责任公司 | (2019)黑0921执42号 | 勃利县人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
9 | 牡丹江冠博建筑安装有限责任公司 | (2019)黑1005执恢13号 | 牡丹江市西安区人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
10 | 黑河金泰硅镁冶炼有限公司 | (2018)黑1102执947号 | 黑河市爱辉区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
11 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | (2018)黑02执359号 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 买卖合同纠纷 |
12 | 齐齐哈尔市五谷丰肥料有限公司 | (2019)黑0227执121号 | 富裕县人民法院 | 产品责任纠纷 |
13 | 富裕县禹华客运有限责任公司 | (2019)黑0227执16号 | 富裕县人民法院 | 附带民事赔偿 |
14 | 大庆西城热力有限公司 | (2019)黑0603执373号 | 大庆市龙凤区人民法院 | 借款合同纠纷 |
15 | 海林市东方建筑安装有限责任公司 | (2019)黑1083执恢71号 | 海林市人民法院 | 借款合同纠纷 |
16 | 海伦市峰强新能源陶粒制品有限公司 | (2019)黑1283执134号 | 海伦市人民法院 | 借款合同纠纷 |
17 | 漠河德睿旅游发展有限公司 | (2018)黑2723执206号 | 漠河县人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
18 | 哈尔滨泰富小额贷款有限公司 | (2018)黑0103执4150号 | 哈尔滨市南岗区人民法院 | 借款合同纠纷 |
19 | 哈尔滨朗正电子科技有限公司 | (2018)黑0110执恢333号 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
20 | 黑龙江省飞宇房地产开发有限责任公司 | (2016)黑0129执325号 | 延寿县人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
21 | 齐齐哈尔嫩江农副产品有限责任公司 | (2019)黑0208执180号 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 | 借款合同纠纷 |
22 | 海伦基泰塑料包装制品有限公司 | (2018)黑1283执1405号 | 海伦市人民法院 | 劳动争议 |
23 | 哈尔滨东方联轴器有限公司 | (2018)黑0110执恢448号 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 借款合同纠纷 |
24 | 黑龙江天禾木制品有限公司 | (2019)黑1226执1号 | 绥棱县人民法院 | 借款合同纠纷 |
25 | 佳木斯天润农机产业有限公司 | (2018)黑0109执484号 | 哈尔滨市松北区人民法院 | 承揽合同纠纷 |
26 | 哈尔滨毅腾商品混凝土有限公司 | (2018)黑0109执220号 | 哈尔滨市松北区人民法院 | 行政非诉执行 |
27 | 哈尔滨大昌实业有限公司 | (2018)黑0109执510号 | 哈尔滨市松北区人民法院 | 与公司有关的纠纷 |
28 | 江苏韩银投资管理有限公司 | (2019)黑0202执恢43号 | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 | 国内非涉外仲裁裁决 |
29 | 黑龙江农典生物科技有限公司 | (2019)黑1084执85号 | 宁安市人民法院 | 行政 |
30 | 哈尔滨建安房地产开发有限公司 | (2019)黑1084执261号 | 宁安市人民法院 | 供用热力合同纠纷 |
31 | 大庆市美峰贸易有限公司 | (2017)黑0691执1368号 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 借款合同纠纷 |
32 | 安达市汇龙房地产开发有限公司 | (2018)黑0691执1013号 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 借款合同纠纷 |
33 | 鸡西市鑫龙房地产开发有限公司 | (2019)黑0302执433号 | 鸡西市鸡冠区人民法院 | 建筑设备租赁合同纠纷 |
34 | 黑龙江润谷丰农业科技开发有限公司 | (2019)黑1025执177号 | 林口县人民法院 | 罚金 |
35 | 哈尔滨双琪复混肥有限公司 | (2019)黑1025执177号 | 林口县人民法院 | 罚金 |
36 | 北安市吉瑞房地产开发有限责任公司 | (2019)黑1181执25号 | 北安市人民法院 | 房屋拆迁安置补偿合同纠纷 |
37 | 勃利县春力豆制品有限责任公司 | (2018)黑0921执恢41号 | 勃利县人民法院 | 民间借贷纠纷 |
38 | 木兰县富强制砖有限责任公司 | (2018)黑0127执793号 | 木兰县人民法院 | 借款合同纠纷 |
39 | 伊春市誉辉矿业有限责任公司 | (2018)黑0709执39号 | 伊春市金山屯区人民法院 | 借款合同纠纷 |
40 | 绥棱县段氏食品有限公司 | (2018)黑1226执663号 | 绥棱县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
41 | 嫩江县粮源粮食贸易有限责任公司 | (2019)黑1121执261号 | 嫩江县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
42 | 海林市广龙供热有限责任公司 | (2019)黑1083执36号 | 海林市人民法院 | 借款合同纠纷 |
43 | 海林市林海大厦有限责任公司 | (2019)黑1083执恢55号 | 海林市人民法院 | 借款合同纠纷 |
44 | 哈尔滨市江洪宾馆有限责任公司 | (2017)黑0102执3750号 | 哈尔滨市道里区人民法院 | 侵权 |
45 | 哈尔滨万有科技发展有限公司 | (2018)黑0102执4068号 | 哈尔滨市道里区人民法院 | 合同纠纷 |
46 | 牡丹江煤焦化有限责任公司 | (2018)黑10执恢51号 | 牡丹江市中级人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
47 | 哈尔滨汇源食品饮料有限公司 | (2019)黑0604执320号 | 大庆市让胡路区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
48 | 哈尔滨丰和方林草本箸业有限公司 | (2018)黑7504执132号 | 方正林区基层法院 | 建设工程合同纠纷 |
49 | 黑龙江华恒融资担保有限公司 | (2018)黑01执1118号 | 哈尔滨市中级人民法院 | 借款合同纠纷 |
50 | 哈尔滨市三池窗业有限责任公司 | (2018)黑01执1118号 | 哈尔滨市中级人民法院 | 借款合同纠纷 |
51 | 宾县宾西明政采石有限公司 | (2018)黑0125执3074号 | 宾县人民法院 | 合同纠纷 |
52 | 黑龙江省垠盛浩房地产开发有限公司 | (2018)黑0125执3121号 | 宾县人民法院 | 借款合同纠纷 |
53 | 鸡西市天翔牧业有限公司 | (2019)黑0307执1号 | 鸡西市麻山区人民法院 | 追索劳动报酬纠纷 |
54 | 黑龙江省福庆纸业有限责任公司 | (2019)黑0604执恢31号 | 大庆市让胡路区人民法院 | 借款合同纠纷 |
55 | 大庆夕阳红铁人置业有限公司 | (2018)黑0604执恢178号 | 大庆市让胡路区人民法院 | 借款合同纠纷 |
56 | 大庆市福庆纸业制造有限公司 | (2019)黑0604执恢31号 | 大庆市让胡路区人民法院 | 借款合同纠纷 |
57 | 辽宁汉能薄膜发电有限公司 | (2019)黑1102执180号 | 黑河市爱辉区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
58 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | (2018)黑0111执1065号 | 哈尔滨市呼兰区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
59 | 齐齐哈尔市瀚巢石油仪表制造有限公司 | (2018)黑0204执765号 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 | 借款合同纠纷 |
60 | 奥宇石墨集团有限公司 | (2019)黑0307执17号 | 鸡西市麻山区人民法院 | 工伤保险待遇纠纷 |
61 | 大庆全顺物业管理有限公司 | (2018)黑0602执1488号 | 大庆市萨尔图区人民法院 | 侵权责任纠纷 |
62 | 高唐县国信融资性担保有限公司 | (2018)黑0104执2777号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
63 | 哈尔滨市金玉仓储有限公司 | (2018)黑0110执2962号 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 合同纠纷 |
64 | 齐齐哈尔天成房地产开发有限公司 | (2017)黑02执255号 | 齐齐哈尔市中级人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
65 | 黑龙江奥里米酒业有限公司 | (2018)黑0422执410号 | 绥滨县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
66 | 安徽省精诚至商贸有限公司 | (2019)黑0822执337号 | 桦南县人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
67 | 嫩江县光明环保建材有限责任公司 | (2018)黑1121执1229号 | 嫩江县人民法院 | 借款合同纠纷 |
68 | 哈尔滨三祥冶金材料有限公司 | (2018)黑0108执1017号 | 哈尔滨市平房区人民法院 | 合同纠纷 |
69 | 哈尔滨首泉农业设备股份有限公司 | (2018)黑0125执恢460号 | 宾县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
70 | 哈尔滨市宏韬园林绿化工程有限公司 | (2019)黑0502执恢59号 | 双鸭山市尖山区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
71 | 哈尔滨博实门窗制造有限公司 | (2019)黑0602执254号 | 大庆市萨尔图区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
72 | 牡丹江瑞亿光电科技有限公司 | (2019)黑1085执145号 | 穆棱市人民法院 | 民间借贷纠纷 |
73 | 望奎雅艺家居用品制造有限公司 | (2019)黑1221执54号 | 望奎县人民法院 | 提供劳务者受害责任纠纷 |
74 | 大庆市博大建筑工程有限公司 | (2019)黑0691执恢21号 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 劳务合同纠纷 |
75 | 大庆大丰供应链科技服务有限公司 | (2019)黑0691执恢15号 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 服务合同纠纷 |
76 | 黑龙江黑土兄弟生物有机肥开发有限公司 | (2018)黑0523执1030号 | 宝清县人民法院 | 借款合同纠纷 |
77 | 绥化市青山房地产开发有限公司 | (2019)黑1283执375号 | 海伦市人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
78 | 哈尔滨鸿远房地产开发有限公司 | (2019)黑8111执1号 | 绥北人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
79 | 黑龙江红拓建筑安装工程有限公司 | (2019)黑1084执487号 | 宁安市人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
80 | 黑龙江建兴建筑安装工程有限公司 | (2018)黑0108执882号 | 哈尔滨市平房区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
81 | 宾县三缘保温材料有限公司 | (2018)黑0125执904号 | 宾县人民法院 | 租赁合同纠纷 |
82 | 黑龙江省双领秸秆板业有限公司 | (2018)黑0113执1453号 | 哈尔滨市双城区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
83 | 黑龙江森帝酒具有限公司 | (2019)黑0302执恢32号 | 鸡西市鸡冠区人民法院 | 民间借贷纠纷 |
84 | 牡丹江市瑞腾电气设备有限公司 | (2019)黑1005执259号 | 牡丹江市西安区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
85 | 福瑞邦生物科技集团有限公司 | (2018)黑0691执恢493号 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
86 | 黑龙江森工融资担保有限责任公司 | (2018)黑0103执4109号 | 哈尔滨市南岗区人民法院 | 借款合同纠纷 |
87 | 黑龙江海员对外技术服务有限责任公司 | (2018)黑0104执3118号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 劳动争议 |
88 | 虎林市孟君米业有限公司 | (2018)黑7503执17号 | 东方红林区基层法院 | 借款合同纠纷 |
89 | 大庆鼎图房地产经纪有限公司 | (2018)黑0602执1336号 | 大庆市萨尔图区人民法院 | 合同纠纷 |
90 | 大庆市广宇印刷有限公司 | (2017)黑0602执恢143号 | 大庆市萨尔图区人民法院 | 劳动争议 |
91 | 穆棱市新正家电商贸有限责任公司 | (2019)黑1085执恢82号 | 穆棱市人民法院 | 民间借贷纠纷 |
92 | 商德国际物流股份有限公司 | (2018)黑0110执恢477号 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
93 | 黑龙江省顺达米业有限公司 | (2018)黑0403执548号 | 鹤岗市工农区人民法院 | 借款合同纠纷 |
94 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 | (2019)黑1121执177号 | 嫩江县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
95 | 哈尔滨北港商城有限公司 | (2018)黑0104执2386号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 租赁合同纠纷 |
96 | 哈尔滨美华房地产开发有限公司 | (2018)黑7102执17号 | 牡丹江铁路运输法院 | 借款合同纠纷 |
97 | 哈尔滨华伦鲍氏房地产开发有限公司 | (2018)黑0104执2518号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 借款合同纠纷 |
98 | 佳木斯融和房地产开发有限公司 | (2019)黑0822执91号 | 桦南县人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
99 | 牡丹江凯利智能化工程有限公司 | (2019)黑1005执恢35号 | 牡丹江市西安区人民法院 | 借款合同纠纷 |
100 | 庆安县长兴粮食贸易有限公司 | (2019)黑1224执5号 | 庆安县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
101 | 黑龙江华星房地产开发有限公司 | (2018)黑1202执1723号 | 绥化市北林区人民法院 | 承揽合同纠纷 |
102 | 哈尔滨市第一建筑工程公司第六分公司 | (2018)黑01执1145号 | 哈尔滨市中级人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
103 | 哈尔滨香想响涮肚王餐饮管理有限公司 | (2018)黑0110执2909号 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
104 | 哈尔滨市新阳建筑工程有限公司 | (2018)黑0112执2322号 | 哈尔滨市阿城区人民法院 | 劳务合同纠纷 |
105 | 牡丹江市中泰融资担保有限责任公司 | (2019)黑1003执150号 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 借款合同纠纷 |
106 | 哈尔滨胖鸟科技股份有限公司 | (2018)黑0108执856号 | 哈尔滨市平房区人民法院 | 劳动争议 |
107 | 哈尔滨市谦基房地产开发有限公司 | (2018)黑0126执1545号 | 巴彦县人民法院 | 买卖合同纠纷 |
108 | 鸡西市坚实房地产开发有限公司 | (2019)黑0321执478号 | 鸡东县人民法院 | 借款合同纠纷 |
109 | 黑龙江省力业建筑工程有限公司 | (2019)黑0321执478号 | 鸡东县人民法院 | 借款合同纠纷 |
110 | 黑龙江俊炜房地产开发有限责任公司 | (2018)黑0523执1192号 | 宝清县人民法院 | 借款合同纠纷 |
111 | 黑龙江嘉禾阳光房地产开发有限公司 | (2019)黑1224执恢6号 | 庆安县人民法院 | 借款合同纠纷 |
112 | 黑龙江连科薯业有限公司 | (2019)黑1202执105号 | 绥化市北林区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
113 | 哈尔滨市祥和土方工程有限公司 | (2018)黑0102执1191号 | 哈尔滨市道里区人民法院 | 买卖合同纠纷 |
114 | 榆树市大岭镇液化气有限责任公司 | (2017)黑0102执4244号 | 哈尔滨市道里区人民法院 | 借款合同纠纷 |
115 | 富锦市炜程建筑工程有限公司 | (2019)黑0882执488号 | 富锦市人民法院 | 买卖合同纠纷 |
116 | 黑龙江阿妈牧场农业集团有限公司 | (2019)黑10执5号 | 牡丹江市中级人民法院 | 股权转让纠纷 |
117 | 哈尔滨市益生宜居建材科技有限公司 | (2018)黑0104执2723号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 机动车交通事故责任纠纷 |
118 | 哈尔滨恒泰裕隆房地产开发有限公司 | (2019)黑0811执225号 | 佳木斯市郊区人民法院 | 借款合同纠纷 |
119 | 哈尔滨市东泰物业管理有限公司 | (2018)黑0104执2897号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 物权保护纠纷 |
120 | 哈尔滨市南头日杂百货有限责任公司 | (2018)黑0104执2511号 | 哈尔滨市道外区人民法院 | 物权保护纠纷 |
121 | 哈尔滨昭平商贸有限公司 | (2018)黑0110执2538号 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 借款合同纠纷 |
122 | 富锦市房地产开发公司第一项目经理部 | (2019)黑0882执481号 | 富锦市人民法院 | 房屋拆迁安置补偿合同纠纷 |
123 | 黑龙江省恒北建筑工程有限公司 | (2018)黑7504执135号 | 方正林区基层法院 | 建设工程合同纠纷 |
124 | 大庆巨隆福电气科技有限公司 | (2019)黑0691执恢36号 | 大庆高新技术产业开发区人民法院 | 承揽合同纠纷 |
125 | 黑龙江坤泰医药有限公司 | (2019)黑0203执52号 | 齐齐哈尔市建华区人民法院 | 借款合同纠纷 |
126 | 泰来县华丰粮贸有限责任公司 | (2019)黑0224执75号 | 泰来县人民法院 | 借款合同纠纷 |
127 | 黑河自由贸易建设投资有限公司 | (2019)黑11执7号 | 黑河市中级人民法院 | 合同纠纷 |
128 | 孙吴县德林房地产开发有限责任公司 | (2019)黑1102执281号 | 黑河市爱辉区人民法院 | 委托合同纠纷 |
129 | 黑龙江华茂天地商贸有限公司 | (2018)黑8105执206号 | 绥化农垦法院 | 买卖合同纠纷 |
130 | 黑龙江省科诺尔粮食经销有限公司 | (2019)黑8111执126号 | 绥北人民法院 | 劳务合同纠纷 |
131 | 依兰县农业三站农资综合服务有限公司 | (2019)黑8111执177号 | 绥北人民法院 | 买卖合同纠纷 |
132 | 哈尔滨天地药业有限公司 | (2019)黑8111执227号 | 绥北人民法院 | 借款合同纠纷 |
133 | 绥化农垦建超建筑工程有限责任公司 | (2019)黑8111执105号 | 绥北人民法院 | 民间借贷纠纷 |
134 | 黑龙江北大荒冰雪食品有限公司 | (2019)黑8111执106号 | 绥北人民法院 | 建设工程合同纠纷 |
135 | 黑龙江省稷丰米业有限公司 | (2019)黑8111执200号 | 绥北人民法院 | 借款合同纠纷 |
136 | 鸡西市恒盛源选煤有限公司 | (2019)黑8111执91号 | 绥北人民法院 | 合同纠纷 |
137 | 齐齐哈尔市秋禾米业加工有限责任公司 | (2019)黑0204执恢59号 | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 | 借款合同纠纷 |
138 | 黑龙江省东旭置业有限公司 | (2019)黑0382执恢72号 | 密山市人民法院 | 合同纠纷 |
139 | 黑龙江省大道信息技术有限公司 | (2019)黑0602执恢140号 | 大庆市萨尔图区人民法院 | 合同纠纷 |
140 | 大庆市亿阳丫丫服饰有限公司 | (2018)黑0604执836号 | 大庆市让胡路区人民法院 | 租赁合同纠纷 |
141 | 庆安瑞豪劳务分包有限公司 | (2019)黑0704执8号 | 伊春市友好区人民法院 | 合同纠纷 |
截止2019年3月21日
来源:东北网
记者:佘雨桐
编辑:郭丽颖
审核:雷 蕾
猜你喜欢
黑龙江省2019年度艰苦边远地区考试录用公务员公告
哈尔滨市首届“新时代政法先锋”揭晓(附名单)
这些事业单位将全部转为企业!时间表已明确!
黑龙江一公交司机遭女乘客殴打 打人者已刑拘