本篇文章给大家谈谈三星bx2350,以及bx2350 samsung的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
济南北湖核心区2地块_海信球墨铸管地块_绿城北全福_梧桐苑
1.
北湖核心区A-1、A-2 地块
前段时间,北湖核心区B-7地块产品规划公示,今天A-1、A-2也迎来了规划公示。根据当时的拿地信息,两块地都位于天桥区北园大街以北、滨河南路以南,共76861平米,建筑面积约22.6万平米,其中A-1地块容积率2.6,A-2地块容积率3.6,楼板价分别为2350元/平米、2850元/平米。拿地房企是济南海盈房地产开发有限公司,海尔占股10%。接下来我们看一下具体的产品规划。其中A-1地块,共规划9栋住宅,层高在10-20F之间,共1166套房源。西南角规划了一所15班制幼托。
2.
华山珑城C、E、F地块
这三个地块位于济青高速以南,环湖路以北,共规划了15栋高层住宅和高层公建,其中有7栋是27F高层住宅。
3.
烯谷国际中心A-2地块
A-2地块占地56481平米,建筑面积约11万平米。分为两期开发,西侧一期为商业配套项目,东侧二期为住宅,共9栋15-17F高层。此次公示的一期的商业项目。
4.
中国铁建梧桐苑建设用地批后公示
5月23日,中国铁建签约落户华山片区。据媒体报道,“中国铁建与济南轨道交通集团拟合作综合开发济南华山北片区,中国铁建中原区域总部、中铁建黄河投资建设有限公司、中国铁建与济南轨道牵头组建的高速磁浮研究院均落户华山北片区,打造科创、文创、康养、现代服务产业的中国铁建科技创新城。”此次公示的是住宅项目——中国铁建梧桐苑的建设用地。
5.
绿地北全福改造项目
该项目就是今年8月8日,绿地溢价拿下的北全福改造的3块地,包含1宗住宅用地和2宗商务金融用地,总占地39474平米,总建筑面积约6.8万平米,住宅用地容积率1.8,成交楼板价11047元/平米,商务金融用地容积率分别为1.2、2.0,成交楼板价分别为8406元/平米、5971元/平米。
6.
海信球墨铸管A-7地块
去年9月,海信以8.2亿总价拿下王舍人片区球墨铸管2块住宅用地1块商服用地,总土地面积52978平米,总建筑面积约10.5万平米,住宅容积率都不高,分别为1.6、2.1,成交楼板价9300元平米、8900元/平米。今天公示的是A-7住宅地块的建设用地规划。这也意味着,新东站片区又将迎来新一项目。
7.
四建美林丽景建设用地规划
该项目就是今年6月6日四建拿下的佳宝乳业地块,占地16387平米,容积率1.8,建筑面积29497平米,成交价约4.3亿,溢价率41.58%,成交楼板价14399元/平米,达到最高限价,并要求配建3699平米的政府储备安置房。
8.
段店片区改造项目二期BX-1地块配套幼托
9.
滨州路小学、中学项目建设用地规划许可批前公示
过年换新秀丽、爱马仕、古驰等品牌包犒劳自己?先看这份进口箱包抽查结果再说
:点击”中国质量新闻网“↑免费订阅哦
据国家质检总局官网2018年1月30日消息,2017年4月至10月,质检总局组织全国出入境检验检疫机构对法定检验商品目录以外的进口商品实施了监督抽查。
其中,抽查进口箱包560批,检出156批不符合国家标准,不符合率27.9%。
不合格进口箱包涉及新秀丽(Samsonite)、爱马仕(HERMES)、MASSIMO DUTTI、蔻驰(COACH)、阿玛尼(Armani Jeans)、芙拉 (Furla)、阿迪达斯(ADIDAS)、古驰(GUCCI)、杜嘉班纳(Dolce&Gabbana)、菲拉格慕(Ferragamo)、博柏利(Burberry)、BOTTEGA VENETA、LOUIS VUITTON等多个品牌。
主要不符合项目为振荡冲击性能、标志、耐摩擦色牢度、规格、缝合强度、五金配件耐腐蚀性等。
质检总局表示,对监督抽查发现的不合格商品,按照相关规定进行处理。
一
责令不合格商品生产经营者进行整改复查,对存在质量问题的商品依法查处,加强对同类商品共性问题的跟踪抽查;
二
将监督抽查结果通报地方政府和相关部门,为有关政府部门掌握进出口商品质量状况、制定相关政策措施提供参考;
三
发布监督抽查结果,让消费者知晓商品质量信息,便于公众监督和选购,切实维护消费者的合法权益。
2017年进口旅行箱包监督抽查不符合情况一览表
抽查
单位 |
品牌 | 型号/批次号 | 原产国 | 被抽查单位 | 检测实验室名称 | 检测标准 | 不符合
项目 |
山西出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 44D*00001 | 匈牙利 | 运城市东星百货有限公司 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
内蒙古出入境检验检疫局 | TRADDY | 350×245×550mm | 泰国 | 满洲里市伟业电脑城 | 江苏出入境检验检疫局纺织工业产品检测中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
浙江出入境检验检疫局 | Eagle creek | ECX20472136 | 越南 | 网易考拉海购 | 浙江省检验检疫科学技术研究院嘉兴分院 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
宁波出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | V22-25302 | 匈牙利 | 新秀丽(中国)有限公司(鄞州万达银泰专柜) | 宁波中盛产品检测有限公司 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
宁波出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | V22*00107 | 匈牙利 | 银泰百货宁波海曙有限公司天一广场分公司 | 宁波中盛检测产品有限公司 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
江西出入境检验检疫局 | 凯浦林(Kipling) | K1526021M | 孟加拉国 | 江西宝元商贸有限公司 | 江苏出入境检验检疫局纺织工业产品检测中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
湖北出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | AZ5*30001 | 匈牙利 | 武汉国际广场 | 福建出入境检验检疫局技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
湖南出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 54 | 匈牙利 | 平和堂(湖南)有限公司 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
广东出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 44D*25001/44D*09001 | 匈牙利 | 韶关市益华百货有限公司 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
广东出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 98V*01001 | 印度 | 湛江市赤坎区金沙湾新美箱包皮具店 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
广东出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 20寸 黑色 | 美国 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 广东出入境检验检疫局技术中心轻工实验室 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 标志 |
广东出入境检验检疫局 | EMINENT | KF16-19 | 中国台湾 | 正大商贸发展(深圳)有限公司佛山分公司 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 规格 |
广东出入境检验检疫局 | EMINENT | KF16-23 | 中国台湾 | 正大商贸发展(深圳)有限公司佛山分公司 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 规格 |
深圳出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 98V009001 | 印度 | 茂业百货南山店 | 深圳出入境检验检疫局工业品检测技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 拉杆耐疲劳性能、耐冲击性能 |
珠海出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | AZ5*89001 | 匈牙利 | 珠海市免税商场 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心珠海出入境检验检疫局技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 振荡冲击性能 |
甘肃出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 55cm(±5mm) | 印度 | 兰州民百集团亚欧商厦 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 标志 |
甘肃出入境检验检疫局 | 新秀丽(Samsonite) | 55cm(±6mm) | 印度 | 兰州民百集团亚欧商厦 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 2155-2010《旅行箱包》 | 标志 |
2017年进口背提包监督抽查不符合情况一览表
抽查
单位 |
品牌 | 型号/批次号 | 原产国 | 被抽查单位 | 检测实验室名称 | 检测标准 | 不符合项目 |
北京出入境检验检疫局 | me ISSEY MIYAKE | MI78AG171 | 菲律宾 | 北京恒美佳商贸发展有限责任公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 缝合强度 |
北京出入境检验检疫局 | me ISSEY MIYAKE | MI78AG181 | 菲律宾 | 北京恒美佳商贸发展有限责任公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 缝合强度 |
北京出入境检验检疫局 | 阿玛尼(Armani Jeans) | 922570-cc858 | 意大利 | 比利安时装(北京)有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | MASSIMO DUTTI | 6905/656/450 | 突尼斯 | 爱特斯亚太企业管理有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 耐湿摩擦色牢度 |
北京出入境检验检疫局 | MASSIMO DUTTI | 6931/999/702 | 印度 | 爱特斯亚太企业管理有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | 思伟牌 | W241932 | 西班牙 | 北京宝悦华盛商贸有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 耐干摩擦色牢度 |
北京出入境检验检疫局 | MD | 6903/663/800 | 西班牙 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | 蔻驰(COACH) | 38288 | 意大利 | 上海嘉通国际贸易有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 五金配件耐腐蚀性项目 |
北京出入境检验检疫局 | JINAMMI | KG5XB325 | 韩国 | 北京普瑞法尔工程技术有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 耐湿摩擦色牢度、振荡冲击项目 |
北京出入境检验检疫局 | 蔻驰(COACH) | F57520 | 越南 | 北京欧尼斯特国际贸易有限责任公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | 蔻驰(COACH) | F57498 | 越南 | 北京欧尼斯特国际贸易有限责任公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | 蔻驰(COACH) | F59348 | 越南 | 北京欧尼斯特国际贸易有限责任公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | BMW Motorrad | 76758551827 | 越南 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | Campoamggi | c1374 | 意大利 | 北京凡思漫特时装贸易有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 耐摩擦色牢度、五金配件耐腐蚀性 |
北京出入境检验检疫局 | 菲拉格慕(Ferragamo) | 21 G689 | 意大利 | 中免(北京)商贸有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | 芙拉 (Furla) | 834756 | 意大利 | 天津北方铨兴进出口有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | SALAR | F17MIFXNI | 意大利 | 拉法耶特百货(北京)有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | MAMMUT | 2510-03540 | 德国 | 猛犸象户外用品(北京)有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
北京出入境检验检疫局 | 蔻驰(COACH) | F57830 | 中国香港 | 北京欧派尚品信息技术有限公司 | 北京市纺织纤维检验所 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
河北出入境检验检疫局 | BLACK YAK | 2KSBY-SKX704 | 印度尼西亚 | 唐山阳光商贸有限公司 | 河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
内蒙古出入境检验检疫局 | 阿迪达斯(ADIDAS) | S99970 | 印度尼西亚 | 鄂尔多斯市王府井百货 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
内蒙古出入境检验检疫局 | Anello | 不详 | 菲律宾 | 满洲里市伟业电脑城 | 江苏出入境检验检疫局纺织工业产品检测中心 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 标志 |
上海出入境检验检疫局 | TEMPE | 4350/204 | 印度 | 丹比贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | TEMPE | 4134/204 | 印度 | 丹比贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | TEMPE | 4139/204 | 柬埔寨 | 丹比贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 古驰(GUCCI) | 409487 KLQJG 9785 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 杜嘉班纳(Dolce&Gabbana) | BB6350 AI285 80999 | 意大利 | 多喜佳伴纳服饰商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 菲拉格慕(Ferragamo) | 22B558/17 0674876 | 意大利 | 菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 杜嘉班纳(Dolce&Gabbana) | EB0093 A7131 HAD22 | 意大利 | 多喜佳伴纳服饰商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 博柏利(Burberry) | 4057151 | 意大利 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | A.P.C | PXAWV-F61115 | 摩洛哥 | 广派商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | JIMMY CHOO | J000087469001 | 意大利 | 吉米周(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 古驰(GUCCI) | 431408 CWC1G 1000 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 古驰(GUCCI) | 470270 D4ZAG 7574 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | SAINT LAURENT | 364021 BOW0N 1950 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BOTTEGA VENETA | 310774 V0016 5787 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BALLY | LOIRE W/00 | 意大利 | 巴丽(上海)商业有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 菲拉格慕(Ferragamo) | 24 0433/04 0670234 | 意大利 | 菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | SERGIOROSSI | A54280-MAFZ50-2941-000 | 意大利 | 魅惠所贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | SAINT LAURENT | 354119 C150J 1000 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BONTSPAX | B727HB170BEF | 韩国 | 江阴市海特网络科技有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | ALEXANDER | 469035 DZQ0T 6320 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BALENCIAGA | 432831 AQ41N 1360 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | ALEXANDER MCQUEEN | 439181 DN10G 1000 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 古驰(GUCCI) | 473881 DMT1N 1000 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MONCLER | C2 09A3012350 019AA 326 | 罗马尼亚 | 盟可眯(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 博柏利(Burberry) | 4049406 1 | 意大利 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MASSIMO DUTTI | 6905/656/450 | 突尼斯 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 往复式摩擦色牢度 |
上海出入境检验检疫局 | FENDI | 8M0346-7MP-F0V3X | 意大利 | 芬廸(上海)商业有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MASSIMO DUTTI | 6900/660/702 | 突尼斯 | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 博柏利(Burberry) | 40237131 | 意大利 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | ROGER VIVIER | RBWAMABZ000EWKT603 | 意大利 | 罗杰维维亚(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | PATRIZIA PEPE | 2V4912/AT78/-R575 | 意大利 | 德希坊服饰商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | TOM FORD | L1025T-C62-BLK | 意大利 | 汤福服装贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 芙拉 (Furla) | 889993 | 保加利亚 | 孚丰商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BOTTEGA VENETA | 386498 VOOAD 5718 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 芙拉 (Furla) | 88487 | 意大利 | 孚丰商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BVLGARI | 284767 | 意大利 | 宝格丽商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 往复式摩擦色牢度 |
上海出入境检验检疫局 | LOUIS VUITTON | N41581 | 法国 | 路易威登(中国)商业销售有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 060300CKBN | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 060300CKBP | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 068675CKAJ | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | CHRISTIAN DIOR | M04210VXEX M88K | 意大利 | 克里斯汀迪奥商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | LOEWE | 322.30.K79 | 西班牙 | 罗意威商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | ROGER VIVIER | RBWAMAA0200D8CT013 | 意大利 | 罗杰维维亚(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BALENCIAGA | 443096 DL10W 1000 | 意大利 | 纽可尔瑞特实业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | TOD’S | XBWAMRJ1101SRKB999 | 意大利 | 托德斯(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 外观质量和振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | CELINE | 176643ZMB.38 | 意大利 | 纽可尔瑞特实业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 芙拉 (Furla) | 851168 | 意大利 | 孚丰商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 菲拉格慕(Ferragamo) | 21 G686/01 0674637 | 意大利 | 菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MONT BLANC | 113192 | 意大利 | 历峰商业有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | ZEGNA | 72-C1280P-PSM-VIC | 意大利 | 杰尼亚(中国)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | CELINE | 180263AQ0.29JB | 意大利 | 思琳商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 往复式摩擦色牢度和振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 杜嘉班纳(Dolce&Gabbana) | BM1253 A1410 | 意大利 | 多喜佳伴纳服饰商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MAXMARA | 451613770 | 意大利 | 琳玛(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | FENDI | 8M0381 SRO FOJBX | 意大利 | 芬廸(上海)商业有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MULBERRY | HH4370/530K 195 | 土耳其 | 钜乐服饰国际贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | CHRISTIAN DIOR | M9000CVWU M900 U | 意大利 | 克里斯汀迪奥商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 芙拉 (Furla) | 851170 | 意大利 | 孚丰商贸(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | ETRO | P27 1H652 | 意大利 | 艾绰(北京)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | MCM | MYZ 7SME05 IG001 | 韩国 | 恩思恩(北京)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 博柏利(Burberry) | 4055708 1 | 意大利 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | BALENCIAGA | 475201 D6W1N 1000 | 意大利 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | CHRISTIAN DIOR | M9000CVMU M030 U | 意大利 | 克里斯汀迪奥商业(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | TOD’S | XAWAMROG200RLXR018 | 意大利 | 托德斯(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | GIUSEPPE | 1B70010014 | 意大利 | 赞洛缇贸易(上海)有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | JIMMY CHOO | J000091878001 | 意大利 | 吉米周(上海)贸易有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 070509CKAA | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 060300CKB0 | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 071408CKAA | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
上海出入境检验检疫局 | 爱马仕(HERMES) | 068675CKAJ | 法国 | 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 上海出入境检验检疫局原材料中心消费品室 | QB/T 1333-2010《背提包》 | 振荡冲击性能 |
